A GTR WSD-U3 é equipada com uma bateria de lítio de 60V-30Ah oferecendo autonomia de mais de 80km por carga, garantindo deslocamentos sem preocupações.
| Motor | 1000W |
|---|---|
| Bateria | Lítio 60V 30Ah removível |
| Carga Máxima | 200kg |
| Velocidade Máxima Teórica | 32 km/h (limitada eletronicamente) |
| Autonomia Teórica | 80 a 90 Km |
| Modo de Condução | Elétrico |
| Tipo de Amortecedor | Amortecedor de mola hidráulico |
| Cor | Preto, Branco, Cinza, Verde |
| Tamanho da Roda | 10 polegadas x 3.00 |
| Tensão do Carregador | 100-240V / 60V-5A |
| Distância entre eixos | 128 cm |
| Material do quadro | Aço e ferro |
| Tipo de freio | Freios a tambor |
| Dimensões externas | 167*71*100cm |
Potência, autonomia e resistência
A GTR WSD-U3 é equipada com uma bateria de lítio de 60V-30Ah oferecendo autonomia de mais de 80km por carga, garantindo deslocamentos sem preocupações.
A GTR WSD-U3 é equipada com uma bateria de lítio de 60V-30Ah oferecendo autonomia de mais de 80km por carga, garantindo deslocamentos sem preocupações.
| Motor | 1000W |
|---|---|
| Bateria | Lítio 60V 30Ah removível |
| Carga Máxima | 200kg |
| Velocidade Máxima Teórica | 32 km/h (limitada eletronicamente) |
| Autonomia Teórica | 80 a 90 Km |
| Modo de Condução | Elétrico |
| Tipo de Amortecedor | Amortecedor de mola hidráulico |
| Cor | Preto, Branco, Cinza, Verde |
| Tamanho da Roda | 10 polegadas x 3.00 |
| Tensão do Carregador | 100-240V / 60V-5A |
| Distância entre eixos | 128 cm |
| Material do quadro | Aço e ferro |
| Tipo de freio | Freios a tambor |
| Dimensões externas | 167*71*100cm |
Potência, autonomia e resistência
A GTR WSD-U3 é equipada com uma bateria de lítio de 60V-30Ah oferecendo autonomia de mais de 80km por carga, garantindo deslocamentos sem preocupações.